Datos del producto:
|
Uso: | Edificio industrial | Anchura: | modificado para requisitos particulares, modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Grado: | 3000 series | Tratamiento superficial: | Revestido, revestido |
Genio: | O - H112 | Tolerancia: | el ±1% |
MOQ: | 5 toneladas | Uso: | construcción, paquete, cookware, cuerpo del rastro |
Muestra: | Disponible | Ventaja: | Flexibilidad/fuerza excelentes |
Alta luz: | 90Hrb pre pintó la bobina de aluminio,Bobina de aluminio pre pintada 1.2m m,el color de 1.2m m prepintó la bobina de acero galvanizada |
Con base metálica
|
SGCC
|
Grueso
|
0.14mm-1.2m m
|
Anchura
|
600mm-1250m m
|
Peso de la bobina
|
3-5 toneladas, según la petición
|
Color
|
color de s del cliente "
|
Capa
|
10um-25um superior, parte posterior 5um-10um
|
Persona de Contacto: vivi@pumao
Teléfono: +8613705604107